Full Radius Groove Tools
Enhance precision with our Full Radius Groove Tools, designed for smooth, accurate grooving and profiling.
Full Radius Groove Tools
Our full radius groove tools are engineered for superior performance and longevity in demanding machining applications.
Made with premium submicron grade carbide, these tools deliver exceptional strength and precision for clean, accurate grooves.
Available in uncoated and coated versions, the AlTiN+ coating extends tool life by providing enhanced wear resistance, making them ideal for high-speed and high-performance operations.
Featuring a precision ground shank flat, these tools ensure guaranteed tool orientation, reducing setup time and improving efficiency.
Perfect for a wide range of machining tasks, our full radius groove tools offer the durability, precision, and reliability you need for optimal results.Our full radius groove tools are engineered for superior performance and longevity in demanding machining applications.
table
| A (Minimum Bore) | W (Tool Width) | B (Maximum Depth) | O (Offset) | S (Shank Diameter) | OAL | Tool # | Uncoated EDP # | AlTiN+ EDP # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.187 | 0.0175 | 0.250 | 0.050 | 0.1875 | 2.00 | GFR017K-4 | SCI.221804 | SCI.221876 |
| 0.187 | 0.0175 | 0.375 | 0.050 | 0.1875 | 2.00 | GFR017K-6 | SCI.221807 | SCI.221879 |
| 0.187 | 0.0175 | 0.500 | 0.050 | 0.1875 | 2.00 | GFR017K-8 | SCI.221810 | SCI.221882 |
| 0.187 | 0.0175 | 0.625 | 0.050 | 0.1875 | 2.00 | GFR017K-10 | SCI.221801 | SCI.221873 |
| 0.187 | 0.0255 | 0.250 | 0.050 | 0.1875 | 2.00 | GFR025K-4 | SCI.221816 | SCI.221888 |
| 0.187 | 0.0255 | 0.375 | 0.050 | 0.1875 | 2.00 | GFR025K-6 | SCI.221819 | SCI.221891 |
| 0.187 | 0.0255 | 0.500 | 0.050 | 0.1875 | 2.00 | GFR025K-8 | SCI.221822 | SCI.221894 |
| 0.187 | 0.0255 | 0.625 | 0.050 | 0.1875 | 2.00 | GFR025K-10 | SCI.221813 | SCI.221885 |
| 0.187 | 0.0305 | 0.250 | 0.050 | 0.1875 | 2.00 | GFR030K-4 | SCI.221828 | SCI.221900 |
| 0.187 | 0.0305 | 0.375 | 0.050 | 0.1875 | 2.00 | GFR030K-6 | SCI.221831 | SCI.221903 |
| 0.187 | 0.0305 | 0.500 | 0.050 | 0.1875 | 2.00 | GFR030K-8 | SCI.221834 | SCI.221906 |
| 0.187 | 0.0305 | 0.625 | 0.050 | 0.1875 | 2.00 | GFR030K-10 | SCI.221825 | SCI.221897 |
| 0.250 | 0.0175 | 0.250 | 0.060 | 0.2500 | 2.50 | GFR017Q-4 | SCI.221912 | SCI.221984 |
| 0.250 | 0.0175 | 0.375 | 0.060 | 0.2500 | 2.50 | GFR017Q-6 | SCI.221915 | SCI.221987 |
| 0.250 | 0.0175 | 0.500 | 0.060 | 0.2500 | 2.50 | GFR017Q-8 | SCI.221918 | SCI.221990 |
| 0.250 | 0.0175 | 0.625 | 0.060 | 0.2500 | 2.50 | GFR017Q-10 | SCI.221909 | SCI.221981 |
| 0.250 | 0.0255 | 0.250 | 0.060 | 0.2500 | 2.50 | GFR025Q-4 | SCI.221924 | SCI.221996 |
| 0.250 | 0.0255 | 0.375 | 0.060 | 0.2500 | 2.50 | GFR025Q-6 | SCI.221927 | SCI.221999 |
| 0.250 | 0.0255 | 0.500 | 0.060 | 0.2500 | 2.50 | GFR025Q-8 | SCI.221930 | SCI.222002 |
| 0.250 | 0.0255 | 0.625 | 0.060 | 0.2500 | 2.50 | GFR025Q-10 | SCI.221921 | SCI.221993 |
| 0.250 | 0.0305 | 0.250 | 0.060 | 0.2500 | 2.50 | GFR030Q-4 | SCI.221936 | SCI.222008 |
| 0.250 | 0.0305 | 0.375 | 0.060 | 0.2500 | 2.50 | GFR030Q-6 | SCI.221939 | SCI.222011 |
| 0.250 | 0.0305 | 0.500 | 0.060 | 0.2500 | 2.50 | GFR030Q-8 | SCI.221942 | SCI.222014 |
| 0.250 | 0.0305 | 0.625 | 0.060 | 0.2500 | 2.50 | GFR030Q-10 | SCI.221933 | SCI.222005 |
| 0.312 | 0.0335 | 0.250 | 0.110 | 0.3125 | 2.50 | GFR033-4 | SCI.222020 | SCI.222068 |
| 0.312 | 0.0335 | 0.375 | 0.110 | 0.3125 | 2.50 | GFR033-6 | SCI.222023 | SCI.222071 |
| 0.312 | 0.0335 | 0.500 | 0.110 | 0.3125 | 2.50 | GFR033-8 | SCI.222026 | SCI.222074 |
| 0.312 | 0.0335 | 0.750 | 0.110 | 0.3125 | 2.50 | GFR033-12 | SCI.222017 | SCI.222065 |
| 0.312 | 0.0385 | 0.250 | 0.110 | 0.3125 | 2.50 | GFR038-4 | SCI.222032 | SCI.222080 |
| 0.312 | 0.0385 | 0.375 | 0.110 | 0.3125 | 2.50 | GFR038-6 | SCI.222035 | SCI.222083 |
| 0.312 | 0.0385 | 0.500 | 0.110 | 0.3125 | 2.50 | GFR038-8 | SCI.222038 | SCI.222086 |
| 0.312 | 0.0385 | 0.750 | 0.110 | 0.3125 | 2.50 | GFR038-12 | SCI.222029 | SCI.222077 |
| 0.375 | 0.0400 | 0.250 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR039-4 | SCI.222098 | SCI.222344 |
| 0.375 | 0.0400 | 0.375 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR039-6 | SCI.222101 | SCI.222347 |
| 0.375 | 0.0400 | 0.500 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR039-8 | SCI.222104 | SCI.222350 |
| 0.375 | 0.0400 | 0.750 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR039-12 | SCI.222089 | SCI.222335 |
| 0.375 | 0.0400 | 1.000 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR039-16 | SCI.222092 | SCI.222338 |
| 0.375 | 0.0400 | 1.250 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR039-20 | SCI.222095 | SCI.222341 |
| 0.375 | 0.0470 | 0.250 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR046-4 | SCI.222116 | SCI.222362 |
| 0.375 | 0.0470 | 0.375 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR046-6 | SCI.222119 | SCI.222365 |
| 0.375 | 0.0470 | 0.500 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR046-8 | SCI.222122 | SCI.222368 |
| 0.375 | 0.0470 | 0.750 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR046-12 | SCI.222107 | SCI.222353 |
| 0.375 | 0.0470 | 1.000 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR046-16 | SCI.222110 | SCI.222356 |
| 0.375 | 0.0470 | 1.250 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR046-20 | SCI.222113 | SCI.222359 |
| 0.375 | 0.0560 | 0.250 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR055-4 | SCI.222134 | SCI.222380 |
| 0.375 | 0.0560 | 0.375 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR055-6 | SCI.222137 | SCI.222383 |
| 0.375 | 0.0560 | 0.500 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR055-8 | SCI.222140 | SCI.222386 |
| 0.375 | 0.0560 | 0.750 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR055-12 | SCI.222125 | SCI.222371 |
| 0.375 | 0.0560 | 1.000 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR055-16 | SCI.222128 | SCI.222374 |
| 0.375 | 0.0560 | 1.250 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR055-20 | SCI.222131 | SCI.222377 |
| 0.375 | 0.0630 | 0.250 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR062-4 | SCI.222152 | SCI.222398 |
| 0.375 | 0.0630 | 0.375 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR062-6 | SCI.222155 | SCI.222401 |
| 0.375 | 0.0630 | 0.500 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR062-8 | SCI.222158 | SCI.222404 |
| 0.375 | 0.0630 | 0.750 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR062-12 | SCI.222143 | SCI.222389 |
| 0.375 | 0.0630 | 1.000 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR062-16 | SCI.222146 | SCI.222392 |
| 0.375 | 0.0630 | 1.250 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR062-20 | SCI.222149 | SCI.222395 |
| 0.375 | 0.0700 | 0.250 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR069-4 | SCI.222170 | SCI.222416 |
| 0.375 | 0.0700 | 0.375 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR069-6 | SCI.222173 | SCI.222419 |
| 0.375 | 0.0700 | 0.500 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR069-8 | SCI.222176 | SCI.222422 |
| 0.375 | 0.0700 | 0.750 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR069-12 | SCI.222161 | SCI.222407 |
| 0.375 | 0.0700 | 1.000 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR069-16 | SCI.222164 | SCI.222410 |
| 0.375 | 0.0700 | 1.250 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR069-20 | SCI.222167 | SCI.222413 |
| 0.375 | 0.0880 | 0.250 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR087-4 | 2SCI.22188 | SCI.222434 |
| 0.375 | 0.0880 | 0.375 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR087-6 | 2SCI.22191 | SCI.222437 |
| 0.375 | 0.0880 | 0.500 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR087-8 | 2SCI.22194 | SCI.222440 |
| 0.375 | 0.0880 | 0.750 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR087-12 | SCI.222179 | SCI.222425 |
| 0.375 | 0.0880 | 1.000 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR087-16 | 2SCI.22182 | SCI.222428 |
| 0.375 | 0.0880 | 1.250 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR087-20 | 2SCI.22185 | SCI.222431 |
| 0.375 | 0.1250 | 0.500 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR124-8 | 2SCI.22209 | SCI.222455 |
| 0.375 | 0.1250 | 0.750 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR124-12 | 2SCI.22197 | SCI.222443 |
| 0.375 | 0.1250 | 1.000 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR124-16 | 2SCI.22200 | SCI.222446 |
| 0.375 | 0.1250 | 1.250 | 0.110 | 0.3750 | 2.50 | GFR124-20 | 2SCI.22203 | SCI.222449 |
| 0.500 | 0.0940 | 0.500 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR093-8 | SCI.222470 | SCI.222620 |
| 0.500 | 0.0940 | 0.750 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR093-12 | SCI.222458 | SCI.222608 |
| 0.500 | 0.0940 | 1.000 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR093-16 | SCI.222461 | SCI.222611 |
| 0.500 | 0.0940 | 1.250 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR093-20 | SCI.222464 | SCI.222614 |
| 0.500 | 0.0940 | 1.500 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR093-24 | SCI.222467 | SCI.222617 |
| 0.500 | 0.1260 | 0.500 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR125-8 | SCI.222485 | SCI.222635 |
| 0.500 | 0.1260 | 0.750 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR125-12 | SCI.222473 | SCI.222623 |
| 0.500 | 0.1260 | 1.000 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR125-16 | SCI.222476 | SCI.222626 |
| 0.500 | 0.1260 | 1.250 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR125-20 | SCI.222479 | SCI.222629 |
| 0.500 | 0.1260 | 1.500 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR125-24 | SCI.222482 | SCI.222632 |
| 0.500 | 0.1570 | 0.500 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR156-8 | SCI.222500 | SCI.222650 |
| 0.500 | 0.1570 | 0.750 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR156-12 | SCI.222488 | SCI.222638 |
| 0.500 | 0.1570 | 1.000 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR156-16 | SCI.222491 | SCI.222641 |
| 0.500 | 0.1570 | 1.250 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR156-20 | SCI.222494 | SCI.222644 |
| 0.500 | 0.1570 | 1.500 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR156-24 | SCI.222497 | SCI.222647 |
| 0.500 | 0.1880 | 0.500 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR187-8 | SCI.222515 | SCI.222665 |
| 0.500 | 0.1880 | 0.750 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR187-12 | SCI.222503 | SCI.222653 |
| 0.500 | 0.1880 | 1.000 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR187-16 | SCI.222506 | SCI.222656 |
| 0.500 | 0.1880 | 1.250 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR187-20 | SCI.222509 | SCI.222659 |
| 0.500 | 0.1880 | 1.500 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR187-24 | SCI.222512 | SCI.222662 |
| 0.500 | 0.2510 | 0.500 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR250-8 | SCI.222530 | SCI.222680 |
| 0.500 | 0.2510 | 0.750 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR250-12 | SCI.222518 | SCI.222668 |
| 0.500 | 0.2510 | 1.000 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR250-16 | SCI.222521 | SCI.222671 |
| 0.500 | 0.2510 | 1.250 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR250-20 | SCI.222524 | SCI.222674 |
| 0.500 | 0.2510 | 1.500 | 0.160 | 0.5000 | 3.00 | GFR250-24 | SCI.222527 | SCI.222677 |
Trademarks are the properties of their respective owner(s).
