Qualified Threading Tools
Designed for CNC and lathe applications.
Qualified Threading Tools
Designed for CNC and lathe applications.
Achieve precision threading with our Qualified Threading Tools, designed for cutting UN, ISO, and NPT threads with a 60° thread form.
Featuring a positive rake to enhance surface finish and reduce burrs, these tools ensure clean, accurate cuts.
Made from premium submicron grade carbide, they are available uncoated or with AlTiN+ coating for extended tool life and improved performance.

| A (Minimum Bore) | B (Maximum Depth) | O (Minimum Offset) | Q (±.001) | R (Tool Radius) | QL (±.001) | Recommended Threads Per Inch | S (Shank Diameter) | OAL | Tool # | Uncoated EDP # | AlTiN+ EDP # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.060 | 0.150 | 0.020 | 0.014 | 0.0012 | 1.486 | 40 to 80 | 0.1250 | 1.50 | TTQ060150 | SCI.230601 | SCI.230634 |
| 0.060 | 0.200 | 0.020 | 0.014 | 0.0012 | 1.486 | 40 to 80 | 0.1250 | 1.50 | TTQ060200 | SCI.230604 | SCI.230637 |
| 0.060 | 0.250 | 0.020 | 0.014 | 0.0012 | 1.486 | 40 to 80 | 0.1250 | 1.50 | TTQ060250 | SCI.230607 | SCI.230640 |
| 0.060 | 0.300 | 0.020 | 0.014 | 0.0012 | 1.486 | 40 to 80 | 0.1250 | 1.50 | TTQ060300 | SCI.230610 | SCI.230643 |
| 0.075 | 0.200 | 0.020 | 0.014 | 0.0013 | 1.486 | 36 to 72 | 0.1250 | 1.50 | TTQ075200 | SCI.230613 | SCI.230646 |
| 0.075 | 0.300 | 0.020 | 0.014 | 0.0013 | 1.486 | 36 to 72 | 0.1250 | 1.50 | TTQ075300 | SCI.230616 | SCI.230649 |
| 0.075 | 0.400 | 0.020 | 0.014 | 0.0013 | 1.486 | 36 to 72 | 0.1250 | 1.50 | TTQ075400 | SCI.230619 | SCI.230652 |
| 0.090 | 0.200 | 0.025 | 0.017 | 0.0015 | 1.483 | 32 to 64 | 0.1250 | 1.50 | TTQ090200 | SCI.230622 | SCI.230655 |
| 0.090 | 0.300 | 0.025 | 0.017 | 0.0015 | 1.483 | 32 to 64 | 0.1250 | 1.50 | TTQ090300 | SCI.230625 | SCI.230658 |
| 0.090 | 0.400 | 0.025 | 0.017 | 0.0015 | 1.483 | 32 to 64 | 0.1250 | 1.50 | TTQ090400 | SCI.230628 | SCI.230661 |
| 0.090 | 0.500 | 0.025 | 0.017 | 0.0015 | 1.483 | 32 to 64 | 0.1250 | 1.50 | TTQ090500 | SCI.230631 | SCI.230664 |
| 0.120 | 0.250 | 0.030 | 0.021 | 0.0017 | 1.979 | 24 to 56 | 0.1875 | 2.00 | TTQ120250 | SCI.230667 | SCI.230688 |
| 0.120 | 0.400 | 0.030 | 0.021 | 0.0017 | 1.979 | 24 to 56 | 0.1875 | 2.00 | TTQ120400 | SCI.230670 | SCI.230691 |
| 0.120 | 0.600 | 0.030 | 0.021 | 0.0017 | 1.979 | 24 to 56 | 0.1875 | 2.00 | TTQ120600 | SCI.230673 | SCI.230694 |
| 0.120 | 0.750 | 0.030 | 0.021 | 0.0017 | 1.979 | 24 to 56 | 0.1875 | 2.00 | TTQ120750 | SCI.230676 | SCI.230697 |
| 0.150 | 0.350 | 0.035 | 0.023 | 0.0017 | 1.977 | 20 to 56 | 0.1875 | 2.00 | TTQ150350 | SCI.230679 | SCI.230700 |
| 0.150 | 0.500 | 0.035 | 0.023 | 0.0017 | 1.977 | 20 to 56 | 0.1875 | 2.00 | TTQ150500 | SCI.230682 | SCI.230703 |
| 0.150 | 0.750 | 0.035 | 0.023 | 0.0017 | 1.977 | 20 to 56 | 0.1875 | 2.00 | TTQ150750 | SCI.230685 | SCI.230706 |
| 0.180 | 0.350 | 0.040 | 0.027 | 0.0017 | 2.473 | 18 to 56 | 0.2500 | 2.50 | TTQ180350 | SCI.230712 | SCI.230736 |
| 0.180 | 0.500 | 0.040 | 0.027 | 0.0017 | 2.473 | 18 to 56 | 0.2500 | 2.50 | TTQ180500 | SCI.230715 | SCI.230739 |
| 0.180 | 0.750 | 0.040 | 0.027 | 0.0017 | 2.473 | 18 to 56 | 0.2500 | 2.50 | TTQ180750 | SCI.230718 | SCI.230742 |
| 0.180 | 1.000 | 0.040 | 0.027 | 0.0017 | 2.473 | 18 to 56 | 0.2500 | 2.50 | TTQ1801000 | SCI.230709 | SCI.230733 |
| 0.200 | 0.400 | 0.045 | 0.029 | 0.0024 | 2.471 | 16 to 40 | 0.2500 | 2.50 | TTQ200400 | SCI.230724 | SCI.230748 |
| 0.200 | 0.600 | 0.045 | 0.029 | 0.0024 | 2.471 | 16 to 40 | 0.2500 | 2.50 | TTQ200600 | SCI.230727 | SCI.230751 |
| 0.200 | 0.800 | 0.045 | 0.029 | 0.0024 | 2.471 | 16 to 40 | 0.2500 | 2.50 | TTQ200800 | SCI.230730 | SCI.230754 |
| 0.200 | 1.000 | 0.045 | 0.029 | 0.0024 | 2.471 | 16 to 40 | 0.2500 | 2.50 | TTQ2001000 | SCI.230721 | SCI.230745 |
| 0.230 | 0.600 | 0.055 | 0.038 | 0.0024 | 2.462 | 14 to 40 | 0.3125 | 2.50 | TTQSCI.230600 | SCI.230766 | SCI.230796 |
| 0.230 | 0.750 | 0.055 | 0.038 | 0.0024 | 2.462 | 14 to 40 | 0.3125 | 2.50 | TTQSCI.230750 | SCI.230769 | SCI.230799 |
| 0.230 | 1.000 | 0.055 | 0.038 | 0.0024 | 2.462 | 14 to 40 | 0.3125 | 2.50 | TTQ2301000 | SCI.230757 | SCI.230787 |
| 0.230 | 1.250 | 0.055 | 0.038 | 0.0024 | 2.462 | 14 to 40 | 0.3125 | 2.50 | TTQ2301250 | SCI.230760 | SCI.230790 |
| 0.290 | 0.500 | 0.070 | 0.047 | 0.0024 | 2.453 | 12 to 40 | 0.3125 | 2.50 | TTQ290500 | SCI.230781 | SCI.230811 |
| 0.290 | 0.750 | 0.070 | 0.047 | 0.0024 | 2.453 | 12 to 40 | 0.3125 | 2.50 | TTQ290750 | SCI.230784 | SCI.230814 |
| 0.290 | 1.000 | 0.070 | 0.047 | 0.0024 | 2.453 | 12 to 40 | 0.3125 | 2.50 | TTQ2901000 | SCI.230772 | SCI.230802 |
| 0.290 | 1.250 | 0.070 | 0.047 | 0.0024 | 2.453 | 12 to 40 | 0.3125 | 2.50 | TTQ2901250 | SCI.230775 | SCI.230805 |
| 0.290 | 1.500 | 0.070 | 0.047 | 0.0024 | 2.453 | 12 to 40 | 0.3125 | 2.50 | TTQ2901500 | SCI.230778 | SCI.230808 |
| 0.320 | 0.500 | 0.075 | 0.049 | 0.0030 | 2.451 | 10 to 32 | 0.3750 | 2.50 | TTQ320500 | SCI.230826 | SCI.230856 |
| 0.320 | 0.750 | 0.075 | 0.049 | 0.0030 | 2.451 | 10 to 32 | 0.3750 | 2.50 | TTQ320750 | SCI.230829 | SCI.230859 |
| 0.320 | 1.000 | 0.075 | 0.049 | 0.0030 | 2.451 | 10 to 32 | 0.3750 | 2.50 | TTQ3201000 | SCI.230817 | SCI.230847 |
| 0.320 | 1.250 | 0.075 | 0.049 | 0.0030 | 2.451 | 10 to 32 | 0.3750 | 2.50 | TTQ3201250 | SCI.230820 | SCI.230850 |
| 0.320 | 1.500 | 0.075 | 0.049 | 0.0030 | 2.451 | 10 to 32 | 0.3750 | 2.50 | TTQ3201500 | SCI.230823 | SCI.230853 |
| 0.360 | 0.500 | 0.080 | 0.057 | 0.0040 | 2.443 | 8 to 24 | 0.3750 | 2.50 | TTQ360500 | SCI.230841 | SCI.230871 |
| 0.360 | 0.750 | 0.080 | 0.057 | 0.0040 | 2.443 | 8 to 24 | 0.3750 | 2.50 | TTQ360750 | SCI.230844 | SCI.230874 |
| 0.360 | 1.000 | 0.080 | 0.057 | 0.0040 | 2.443 | 8 to 24 | 0.3750 | 2.50 | TTQ3601000 | SCI.230832 | SCI.230862 |
| 0.360 | 1.250 | 0.080 | 0.057 | 0.0040 | 2.443 | 8 to 24 | 0.3750 | 2.50 | TTQ3601250 | SCI.230835 | SCI.230865 |
| 0.360 | 1.500 | 0.080 | 0.057 | 0.0040 | 2.443 | 8 to 24 | 0.3750 | 2.50 | TTQ3601500 | SCI.230838 | SCI.230868 |
Trademarks are the properties of their respective owner(s).
