Radius Boring Bars
Enhance your machining capabilities with our high-performance Radius Boring Bars, available in both coated and uncoated options.
The AlTiN+ coating extends tool life and improves wear resistance, while the polished flute face ensures optimum performance for smooth chip evacuation.
The strategically designed corner radius provides superior strength, better surface finishes, and improved cutting efficiency.
B050 and B060 tools require a 3º side clearance for optimal operation.
Perfect for high-speed, precision machining, these tools offer exceptional durability, consistent results, and reliable performance across a variety of materials.
Whether you need extended tool life or superior surface finishes, our radius boring bars deliver the quality and performance needed for demanding tasks.

| A (Minimum Bore) | B (Maximum Depth) | R (Radius) ±0.001 | S (Shank Diameter) | OAL | Tool # | Uncoated EDP # | AlTiN+ EDP # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.050 | 0.150 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B050150R | SCi.213348 | SCi.214134 |
| 0.050 | 0.200 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B050200R | SCi.213351 | SCi.214137 |
| 0.050 | 0.300 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B050300R | SCi.213354 | SCi.214140 |
| 0.050 | 0.400 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B050400R | SCi.213357 | SCi.214143 |
| 0.060 | 0.150 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B060150R | SCi.213360 | SCi.214146 |
| 0.060 | 0.200 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B060200R | SCi.213363 | SCi.214149 |
| 0.060 | 0.300 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B060300R | SCi.213366 | SCi.214152 |
| 0.060 | 0.400 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B060400R | SCi.213369 | SCi.214155 |
| 0.060 | 0.500 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B060500R | SCi.213372 | SCi.214158 |
| 0.080 | 0.150 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B080150R | SCi.213375 | SCi.214161 |
| 0.080 | 0.200 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B080200R | SCi.213378 | SCi.214164 |
| 0.080 | 0.300 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B080300R | SCi.213381 | SCi.214167 |
| 0.080 | 0.400 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B080400R | SCi.213384 | SCi.214170 |
| 0.080 | 0.500 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B080500R | SCi.213387 | SCi.214173 |
| 0.080 | 0.600 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B080600R | SCi.213390 | SCi.214176 |
| 0.100 | 0.150 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B100150R | SCi.213393 | SCi.214179 |
| 0.100 | 0.200 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B100200R | SCi.213396 | SCi.214182 |
| 0.100 | 0.300 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B100300R | SCi.213399 | SCi.214185 |
| 0.100 | 0.400 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B100400R | SCi.213402 | SCi.214188 |
| 0.100 | 0.500 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B100500R | SCi.213405 | SCi.214191 |
| 0.100 | 0.600 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B100600R | SCi.213408 | SCi.214194 |
| 0.100 | 0.700 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B100700R | SCi.213411 | SCi.214197 |
| 0.110 | 0.150 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B110150R | SCi.213414 | SCi.214200 |
| 0.110 | 0.200 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B110200R | SCi.213417 | SCi.214203 |
| 0.110 | 0.300 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B110300R | SCi.213420 | SCi.214206 |
| 0.110 | 0.400 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B110400R | SCi.213423 | SCi.214209 |
| 0.110 | 0.500 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B110500R | SCi.213426 | SCi.214212 |
| 0.110 | 0.600 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B110600R | SCi.213429 | SCi.214215 |
| 0.110 | 0.700 | 0.0040 | 0.1250 | 1.50 | B110700R | SCi.213432 | SCi.214218 |
| 0.120 | 0.250 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B120250R | SCi.213435 | SCi.214221 |
| 0.120 | 0.350 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B120350R | SCi.213438 | SCi.214224 |
| 0.120 | 0.500 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B120500R | SCi.213441 | SCi.214227 |
| 0.120 | 0.600 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B120600R | SCi.213444 | SCi.214230 |
| 0.120 | 0.700 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B120700R | SCi.213447 | SCi.214233 |
| 0.120 | 0.800 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B120800R | SCi.213450 | SCi.214236 |
| 0.140 | 0.250 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B140250R | SCi.213453 | SCi.214239 |
| 0.140 | 0.400 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B140400R | SCi.213456 | SCi.214242 |
| 0.140 | 0.500 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B140500R | SCi.213459 | SCi.214245 |
| 0.140 | 0.600 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B140600R | SCi.213462 | SCi.214248 |
| 0.140 | 0.700 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B140700R | SCi.213465 | SCi.214251 |
| 0.140 | 0.750 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B140750R | SCi.213468 | SCi.214254 |
| 0.140 | 0.800 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B140800R | SCi.213471 | SCi.214257 |
| 0.160 | 0.250 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B160250R | SCi.213477 | SCi.214263 |
| 0.160 | 0.400 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B160400R | SCi.213480 | SCi.214266 |
| 0.160 | 0.500 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B160500R | SCi.213483 | SCi.214269 |
| 0.160 | 0.600 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B160600R | SCi.213486 | SCi.214272 |
| 0.160 | 0.750 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B160750R | SCi.213489 | SCi.214275 |
| 0.160 | 0.900 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B160900R | SCi.213492 | SCi.214278 |
| 0.160 | 1.000 | 0.0065 | 0.1875 | 2.00 | B1601000R | SCi.213474 | SCi.214260 |
| 0.180 | 0.350 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B180350R | SCi.213507 | SCi.214293 |
| 0.180 | 0.500 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B180500R | SCi.213510 | SCi.214296 |
| 0.180 | 0.600 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B180600R | SCi.213513 | SCi.214299 |
| 0.180 | 0.750 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B180750R | SCi.213516 | SCi.214302 |
| 0.180 | 0.900 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B180900R | SCi.213519 | SCi.214305 |
| 0.180 | 1.000 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B1801000R | SCi.213495 | SCi.214281 |
| 0.180 | 1.100 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B1801100R | SCi.213498 | SCi.214284 |
| 0.180 | 1.250 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B1801250R | SCi.213501 | SCi.214287 |
| 0.180 | 1.500 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B1801500R | SCi.213504 | SCi.214290 |
| 0.200 | 0.400 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B200400R | SCi.213534 | SCi.214320 |
| 0.200 | 0.500 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B200500R | SCi.213537 | SCi.214323 |
| 0.200 | 0.600 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B200600R | SCi.213540 | SCi.214326 |
| 0.200 | 0.700 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B200700R | SCi.213543 | SCi.214329 |
| 0.200 | 0.800 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B200800R | SCi.213546 | SCi.214332 |
| 0.200 | 0.900 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B200900R | SCi.213549 | SCi.214335 |
| 0.200 | 1.000 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B2001000R | SCi.213522 | SCi.214308 |
| 0.200 | 1.100 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B2001100R | SCi.213525 | SCi.214311 |
| 0.200 | 1.200 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B2001200R | SCi.213528 | SCi.214314 |
| 0.200 | 1.300 | 0.0065 | 0.2500 | 2.50 | B2001300R | SCi.213531 | SCi.214317 |
| 0.230 | 0.400 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B230400R | SCi.213576 | SCi.214362 |
| 0.230 | 0.500 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B230500R | SCi.213579 | SCi.214365 |
| 0.230 | 0.600 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B230600R | SCi.213582 | SCi.214368 |
| 0.230 | 0.700 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B230700R | SCi.213585 | SCi.214371 |
| 0.230 | 0.800 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B230800R | SCi.213588 | SCi.214374 |
| 0.230 | 0.900 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B230900R | SCi.213591 | SCi.214377 |
| 0.230 | 1.000 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B2301000R | SCi.213552 | SCi.214338 |
| 0.230 | 1.100 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B2301100R | SCi.213555 | SCi.214341 |
| 0.230 | 1.150 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B2301150R | SCi.213558 | SCi.214344 |
| 0.230 | 1.200 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B2301200R | SCi.213561 | SCi.214347 |
| 0.230 | 1.250 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B2301250R | SCi.213564 | SCi.214350 |
| 0.230 | 1.400 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B2301400R | SCi.213567 | SCi.214353 |
| 0.230 | 1.500 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B2301500R | SCi.213570 | SCi.214356 |
| 0.230 | 1.600 | 0.0065 | 0.3125 | 3.00 | B2301600R | SCi.213573 | SCi.214359 |
| 0.290 | 0.500 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B290500R | SCi.213615 | SCi.214401 |
| 0.290 | 0.600 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B290600R | SCi.213618 | SCi.214404 |
| 0.290 | 0.750 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B290750R | SCi.213621 | SCi.214407 |
| 0.290 | 0.900 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B290900R | SCi.213624 | SCi.214410 |
| 0.290 | 1.000 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B2901000R | SCi.213594 | SCi.214380 |
| 0.290 | 1.100 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B2901100R | SCi.213597 | SCi.214383 |
| 0.290 | 1.250 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B2901250R | SCi.213600 | SCi.214386 |
| 0.290 | 1.350 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B2901350R | SCi.213603 | SCi.214389 |
| 0.290 | 1.500 | 0.0065 | 0.3125 | 2.50 | B2901500R | SCi.213606 | SCi.214392 |
| 0.290 | 1.600 | 0.0065 | 0.3125 | 3.00 | B2901600R | SCi.213609 | SCi.214395 |
| 0.290 | 1.750 | 0.0065 | 0.3125 | 3.00 | B2901750R | SCi.213612 | SCi.214398 |
| 0.320 | 0.500 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B320500R | SCi.213654 | SCi.214440 |
| 0.320 | 0.600 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B320600R | SCi.213657 | SCi.214443 |
| 0.320 | 0.750 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B320750R | SCi.213660 | SCi.214446 |
| 0.320 | 0.900 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B320900R | SCi.213663 | SCi.214449 |
| 0.320 | 1.000 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B3201000R | SCi.213627 | SCi.214413 |
| 0.320 | 1.100 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B3201100R | SCi.213630 | SCi.214416 |
| 0.320 | 1.250 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B3201250R | SCi.213633 | SCi.214419 |
| 0.320 | 1.500 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B3201500R | SCi.213636 | SCi.214422 |
| 0.320 | 1.600 | 0.0065 | 0.3750 | 3.00 | B3201600R | SCi.213639 | SCi.214425 |
| 0.320 | 1.800 | 0.0065 | 0.3750 | 3.00 | B3201800R | SCi.213642 | SCi.214428 |
| 0.320 | 2.000 | 0.0065 | 0.3750 | 4.00 | B3202000R | SCi.213645 | SCi.214431 |
| 0.320 | 2.500 | 0.0065 | 0.3750 | 4.00 | B3202500R | SCi.213648 | SCi.214434 |
| 0.320 | 3.000 | 0.0065 | 0.3750 | 4.00 | B3203000R | SCi.213651 | SCi.214437 |
| 0.360 | 0.500 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B360500R | SCi.213693 | SCi.214479 |
| 0.360 | 0.600 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B360600R | SCi.213696 | SCi.214482 |
| 0.360 | 0.750 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B360750R | SCi.213699 | SCi.214485 |
| 0.360 | 0.900 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B360900R | SCi.213702 | SCi.214488 |
| 0.360 | 1.000 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B3601000R | SCi.213666 | SCi.214452 |
| 0.360 | 1.150 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B3601150R | SCi.213669 | SCi.214455 |
| 0.360 | 1.250 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B3601250R | SCi.213672 | SCi.214458 |
| 0.360 | 1.500 | 0.0065 | 0.3750 | 2.50 | B3601500R | SCi.213675 | SCi.214461 |
| 0.360 | 1.600 | 0.0065 | 0.3750 | 3.00 | B3601600R | SCi.213678 | SCi.214464 |
| 0.360 | 1.800 | 0.0065 | 0.3750 | 3.00 | B3601800R | SCi.213681 | SCi.214467 |
| 0.360 | 2.000 | 0.0065 | 0.3750 | 4.00 | B3602000R | SCi.213684 | SCi.214470 |
| 0.360 | 2.500 | 0.0065 | 0.3750 | 4.00 | B3602500R | SCi.213687 | SCi.214473 |
| 0.360 | 3.000 | 0.0065 | 0.3750 | 4.00 | B3603000R | SCi.213690 | SCi.214476 |
| 0.490 | 0.750 | 0.0065 | 0.5000 | 3.00 | B490750R | SCi.213738 | SCi.214524 |
| 0.490 | 1.000 | 0.0065 | 0.5000 | 3.00 | B4901000R | SCi.213705 | SCi.214491 |
| 0.490 | 1.250 | 0.0065 | 0.5000 | 3.00 | B4901250R | SCi.213708 | SCi.214494 |
| 0.490 | 1.500 | 0.0065 | 0.5000 | 3.00 | B4901500R | SCi.213711 | SCi.214497 |
| 0.490 | 2.000 | 0.0065 | 0.5000 | 4.00 | B4902000R | SCi.213714 | SCi.214500 |
| 0.490 | 2.500 | 0.0065 | 0.5000 | 4.00 | B4902500R | SCi.213717 | SCi.214503 |
| 0.490 | 2.600 | 0.0065 | 0.5000 | 4.00 | B4902600R | SCi.213720 | SCi.214506 |
| 0.490 | 2.750 | 0.0065 | 0.5000 | 4.00 | B4902750R | SCi.213723 | SCi.214509 |
| 0.490 | 3.000 | 0.0065 | 0.5000 | 6.00 | B4903000R | SCi.213726 | SCi.214512 |
| 0.490 | 3.500 | 0.0065 | 0.5000 | 6.00 | B4903500R | SCi.213729 | SCi.214515 |
| 0.490 | 4.000 | 0.0065 | 0.5000 | 6.00 | B4904000R | SCi.213732 | SCi.214518 |
| 0.490 | 4.500 | 0.0065 | 0.5000 | 6.00 | B4904500R | SCi.213735 | SCi.214521 |
Trademarks are the properties of their respective owner(s).
