Left Hand Threading Tools
Designed for CNC and lathe applications.
Left Hand Threading Tools
Designed for CNC and lathe applications.
Our left-hand threading tools are engineered for high precision and exceptional performance in demanding applications.
Designed with a 60° thread form, these tools are perfect for cutting UN, ISO, and NPT threads with ease and accuracy.
Available in uncoated and coated versions, the AlTiN+ coating significantly extends tool life, providing enhanced durability and resistance to wear, even under high-speed machining conditions.
Featuring a precision ground shank flat, these tools ensure proper tool orientation, reducing setup time and improving consistency.

| A (Minimum Bore) | B (Max Depth) | O (Minimum Offset) | Recommended Threads Per Inch | Q | S (Shank Diameter) | OAL | Tool # | Uncoated EDP # | AlTiN+ EDP # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.040 | 0.080 | 0.013 | 56 to 80 | 0.009 | 0.125 | 1.50 | LHTT040080 | SCI.231501 | SCI.231603 |
| 0.040 | 0.100 | 0.013 | 56 to 80 | 0.009 | 0.125 | 1.50 | LHTT040100 | SCI.231504 | SCI.231606 |
| 0.040 | 0.130 | 0.013 | 56 to 80 | 0.009 | 0.125 | 1.50 | LHTT040130 | SCI.231507 | SCI.231609 |
| 0.050 | 0.100 | 0.017 | 48 to 80 | 0.012 | 0.125 | 1.50 | LHTT050100 | SCI.231510 | SCI.231612 |
| 0.050 | 0.150 | 0.017 | 48 to 80 | 0.012 | 0.125 | 1.50 | LHTT050150 | SCI.231513 | SCI.231615 |
| 0.050 | 0.200 | 0.017 | 48 to 80 | 0.012 | 0.125 | 1.50 | LHTT050200 | SCI.231516 | SCI.231618 |
| 0.060 | 0.150 | 0.020 | 40 to 80 | 0.014 | 0.125 | 1.50 | LHTT060150 | SCI.231519 | SCI.231621 |
| 0.060 | 0.200 | 0.020 | 40 to 80 | 0.014 | 0.125 | 1.50 | LHTT060200 | SCI.231522 | SCI.231624 |
| 0.060 | 0.250 | 0.020 | 40 to 80 | 0.014 | 0.125 | 1.50 | LHTT060250 | SCI.231525 | SCI.231627 |
| 0.060 | 0.300 | 0.020 | 40 to 80 | 0.014 | 0.125 | 1.50 | LHTT060300 | SCI.231528 | SCI.231630 |
| 0.075 | 0.200 | 0.020 | 36 to 72 | 0.014 | 0.125 | 1.50 | LHTT075200 | SCI.231531 | SCI.231633 |
| 0.075 | 0.300 | 0.020 | 36 to 72 | 0.014 | 0.125 | 1.50 | LHTT075300 | SCI.231534 | SCI.231636 |
| 0.075 | 0.400 | 0.020 | 36 to 72 | 0.014 | 0.125 | 1.50 | LHTT075400 | SCI.231537 | SCI.231639 |
| 0.090 | 0.200 | 0.025 | 32 to 64 | 0.017 | 0.125 | 1.50 | LHTT090200 | SCI.231540 | SCI.231642 |
| 0.090 | 0.300 | 0.025 | 32 to 64 | 0.017 | 0.125 | 1.50 | LHTT090300 | SCI.231543 | SCI.231645 |
| 0.090 | 0.400 | 0.025 | 32 to 64 | 0.017 | 0.125 | 1.50 | LHTT090400 | SCI.231546 | SCI.231648 |
| 0.090 | 0.500 | 0.025 | 32 to 64 | 0.017 | 0.125 | 1.50 | LHTT090500 | SCI.231549 | SCI.231651 |
| 0.120 | 0.250 | 0.030 | 24 to 56 | 0.021 | 0.188 | 2.00 | LHTT120250 | SCI.231654 | SCI.231696 |
| 0.120 | 0.400 | 0.030 | 24 to 56 | 0.021 | 0.188 | 2.00 | LHTT120400 | SCI.231657 | SCI.231699 |
| 0.120 | 0.600 | 0.030 | 24 to 56 | 0.021 | 0.188 | 2.00 | LHTT120600 | SCI.231660 | SCI.231702 |
| 0.120 | 0.750 | 0.030 | 24 to 56 | 0.021 | 0.188 | 2.00 | LHTT120750 | SCI.231663 | SCI.231705 |
| 0.150 | 0.350 | 0.035 | 20 to 56 | 0.023 | 0.188 | 2.00 | LHTT150350 | SCI.231666 | SCI.231708 |
| 0.150 | 0.500 | 0.035 | 20 to 56 | 0.023 | 0.188 | 2.00 | LHTT150500 | SCI.231669 | SCI.231711 |
| 0.150 | 0.750 | 0.035 | 20 to 56 | 0.023 | 0.188 | 2.00 | LHTT150750 | SCI.231672 | SCI.231714 |
| 0.180 | 0.350 | 0.040 | 18 to 56 | 0.027 | 0.250 | 2.50 | LHTT180350 | SCI.231720 | SCI.231768 |
| 0.180 | 0.500 | 0.040 | 18 to 56 | 0.027 | 0.250 | 2.50 | LHTT180500 | SCI.231723 | SCI.231771 |
| 0.180 | 0.750 | 0.040 | 18 to 56 | 0.027 | 0.250 | 2.50 | LHTT180750 | SCI.231726 | SCI.231774 |
| 0.180 | 1.000 | 0.040 | 18 to 56 | 0.027 | 0.250 | 2.50 | LHTT1801000 | SCI.231717 | SCI.231765 |
| 0.200 | 0.400 | 0.045 | 16 to 40 | 0.029 | 0.250 | 2.50 | LHTT200400 | SCI.231732 | SCI.231780 |
| 0.200 | 0.600 | 0.045 | 16 to 40 | 0.029 | 0.250 | 2.50 | LHTT200600 | SCI.231735 | SCI.231783 |
| 0.200 | 0.800 | 0.045 | 16 to 40 | 0.029 | 0.250 | 2.50 | LHTT200800 | SCI.231738 | SCI.231786 |
| 0.200 | 1.000 | 0.045 | 16 to 40 | 0.029 | 0.250 | 2.50 | LHTT2001000 | SCI.231729 | SCI.231777 |
| 0.230 | 0.400 | 0.055 | 14 to 40 | 0.038 | 0.313 | 2.50 | LHTT230400 | SCI.231795 | SCI.231855 |
| 0.230 | 0.600 | 0.055 | 14 to 40 | 0.038 | 0.313 | 2.50 | LHTT230600 | SCI.231798 | SCI.231858 |
| 0.230 | 0.750 | 0.055 | 14 to 40 | 0.038 | 0.313 | 2.50 | LHTT230750 | SCI.231801 | SCI.231861 |
| 0.230 | 1.000 | 0.055 | 14 to 40 | 0.038 | 0.313 | 2.50 | LHTT2301000 | SCI.231789 | SCI.231849 |
| 0.230 | 1.250 | 0.055 | 14 to 40 | 0.038 | 0.313 | 2.50 | LHTT2301250 | SCI.231792 | SCI.231852 |
| 0.290 | 0.500 | 0.070 | 12 to 40 | 0.047 | 0.313 | 2.50 | LHTT290500 | SCI.231813 | SCI.231873 |
| 0.290 | 0.750 | 0.070 | 12 to 40 | 0.047 | 0.313 | 2.50 | LHTT290750 | SCI.231816 | SCI.231876 |
| 0.290 | 1.000 | 0.070 | 12 to 40 | 0.047 | 0.313 | 2.50 | LHTT2901000 | SCI.231804 | SCI.231864 |
| 0.290 | 1.250 | 0.070 | 12 to 40 | 0.047 | 0.313 | 2.50 | LHTT2901250 | SCI.231807 | SCI.231867 |
| 0.290 | 1.500 | 0.070 | 12 to 40 | 0.047 | 0.313 | 3.00 | LHTT2901500 | SCI.231810 | SCI.231870 |
| 0.320 | 0.500 | 0.075 | 10 to 32 | 0.049 | 0.375 | 2.50 | LHTT320500 | SCI.231888 | 231942 |
| 0.320 | 0.750 | 0.075 | 10 to 32 | 0.049 | 0.375 | 2.50 | LHTT320750 | SCI.231891 | 231945 |
| 0.320 | 1.000 | 0.075 | 10 to 32 | 0.049 | 0.375 | 2.50 | LHTT3201000 | SCI.231879 | 231933 |
| 0.320 | 1.250 | 0.075 | 10 to 32 | 0.049 | 0.375 | 2.50 | LHTT3201250 | SCI.231882 | 231936 |
| 0.320 | 1.500 | 0.075 | 10 to 32 | 0.049 | 0.375 | 3.00 | LHTT3201500 | SCI.231885 | 231939 |
| 0.360 | 0.500 | 0.080 | 8 to 32 | 0.057 | 0.375 | 2.50 | LHTT360500 | 231900 | 231954 |
| 0.360 | 0.750 | 0.080 | 8 to 32 | 0.057 | 0.375 | 2.50 | LHTT360750 | 231903 | 231957 |
| 0.360 | 1.000 | 0.080 | 8 to 32 | 0.057 | 0.375 | 2.50 | LHTTL3601000 | SCI.231894 | 231948 |
| 0.360 | 1.250 | 0.080 | 8 to 32 | 0.057 | 0.375 | 2.50 | LHTT3601250 | SCI.231897 | 231951 |
| 0.360 | 1.500 | 0.080 | 8 to 32 | 0.057 | 0.375 | 3.00 | LHTT3601500 | SCI.231899 | 231953 |
| 0.360 | 1.800 | 0.080 | 8 to 32 | 0.057 | 0.375 | 3.00 | LHTT3601800 | 231960 | 231966 |
| 0.490 | 0.750 | 0.120 | 8 to 32 | 0.077 | 0.500 | 3.00 | LHTT490750 | 231975 | 231993 |
| 0.490 | 1.500 | 0.120 | 8 to 32 | 0.077 | 0.500 | 3.00 | LHTT4901500 | 231969 | 231987 |
| 0.490 | 2.000 | 0.120 | 8 to 32 | 0.077 | 0.500 | 3.50 | LHTT4902000 | 231972 | 231990 |
Trademarks are the properties of their respective owner(s).
