SPTM - Acme / Stub Acme
STUB ACME - INTERNAL AND EXTERNAL
SINGLE PROFILE THREAD MILLS
-
Solid carbide for maximum tool rigidity
AlTiN+ coating for increased performance
Single start threads only
For 2G and 3G fit-class threads
Stub Acme Internal Threads Only
* THREAD/ PITCH | “A” CUTTER DIA. | “B” LENGTH OF CUT | “C” NECK DIA. | “Q” LENGTH | “S” SHANK DIA. | OAL | FLUTES | ORDER # | EDP # | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNCOATED | AlTiN+ | UNCOATED | AlTiN+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAL THREADS ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4-16 | 0.170 | 0.350 | 0.080 | 0.022 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM170SA-16 | SPTM170SA-16A | 120501 | 120525 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/4-16 | 0.170 | 0.500 | 0.080 | 0.022 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM170SA-16L | SPTM170SA-16LA | 120504 | 120528 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5/16-14 | 0.200 | 0.500 | 0.105 | 0.024 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM200SA-14 | SPTM200SA-14A | 120507 | 120531 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5/16-14 | 0.200 | 0.750 | 0.105 | 0.024 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM200SA-14L | SPTM200SA-14LA | 120510 | 120534 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/8-12, 7/16-12 | 0.235 | 0.600 | 0.130 | 0.028 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM235SA-12 | SPTM235SA-12A | 120513 | 120537 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/8-12, 7/16-12 | 0.235 | 0.900 | 0.130 | 0.028 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM235SA-12L | SPTM235SA-12LA | 120516 | 120540 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/2-10 | 0.320 | 0.750 | 0.170 | 0.036 | 0.375 | 3.00 | 4 | SPTM320SA-10 | SPTM320SA-10A | 120549 | 120558 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/2-10 | 0.320 | 1.200 | 0.170 | 0.036 | 0.375 | 3.00 | 4 | SPTM320SA-10L | SPTM320SA-10LA | 120552 | 120561 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5/8-8 | 0.400 | 0.800 | 0.230 | 0.043 | 0.500 | 3.50 | 4 | SPTM400SA-8 | SPTM400SA-8A | 120567 | 120585 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5/8-8 | 0.400 | 1.300 | 0.230 | 0.043 | 0.500 | 3.50 | 4 | SPTM400SA-8L | SPTM400SA-8LA | 120570 | 120588 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/4-6, 7/8-6 | 0.490 | 0.800 | 0.260 | 0.058 | 0.500 | 3.50 | 4 | SPTM490SA-6 | SPTM490SA-6A | 120573 | 120591 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/4-6, 7/8-6 | 0.490 | 1.300 | 0.260 | 0.058 | 0.500 | 3.50 | 4 | SPTM490SA-6L | SPTM490SA-6LA | 120576 | 120594 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 to 1¼-5 | 0.620 | 1.250 | 0.350 | 0.071 | 0.625 | 4.00 | 5 | SPTM620SA-5 | SPTM620SA-5A | 120603 | 120612 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 to 1¼-5 | 0.620 | 1.750 | 0.350 | 0.071 | 0.625 | 4.00 | 5 | SPTM620SA-5L | SPTM620SA-5LA | 120606 | 120615 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1⅜-4 to 1¾-4 | 0.745 | 1.500 | 0.425 | 0.088 | 0.750 | 5.00 | 5 | SPTM745SA-4 | SPTM745SA-4A | 120621 | 120633 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1⅜-4 to 1¾-4 | 0.745 | 2.500 | 0.425 | 0.088 | 0.750 | 5.00 | 5 | SPTM745SA-4L | SPTM745SA-4LA | 120627 | 120639 |
all dimensions are in inches except as noted
* Internal Stub Acme thread mills will only cut the thread size listed.
Stub Acme External Threads Only
THREAD/ PITCH | “A” TOOL DIA. | “B” LENGTH OF CUT | “C” NECK DIA. | “Q” LENGTH | “S” SHANK DIA. | OAL | FLUTES | ORDER # | EDP # | |||||||||||||||||||||||||||||||
UNCOATED | AlTiN+ | UNCOATED | AlTiN+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTERNAL THREADS ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16 | 0.240 | 0.750 | 0.145 | 0.024 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM240SA-16EX | SPTM240SA-16EXA | 120522 | 120546 | |||||||||||||||||||||||||||||
-14 | 0.240 | 0.750 | 0.145 | 0.026 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM240SA-14EX | SPTM240SA-14EXA | 120519 | 120543 | |||||||||||||||||||||||||||||
-12 | 0.370 | 1.375 | 0.260 | 0.031 | 0.375 | 3.00 | 4 | SPTM370SA-12EX | SPTM370SA-12EXA | 120555 | 120564 | |||||||||||||||||||||||||||||
-10 | 0.495 | 1.750 | 0.345 | 0.038 | 0.500 | 3.50 | 4 | SPTM495SA-10EX | SPTM495SA-10EXA | 120579 | 120597 | |||||||||||||||||||||||||||||
-8 | 0.495 | 1.750 | 0.325 | 0.046 | 0.500 | 3.50 | 4 | SPTM495SA-8EX | SPTM495SA-8EXA | 120582 | 120600 | |||||||||||||||||||||||||||||
-6 | 0.620 | 2.000 | 0.390 | 0.062 | 0.625 | 4.00 | 5 | SPTM620SA-6EX | SPTM620SA-6EXA | 120609 | 120618 | |||||||||||||||||||||||||||||
-5 | 0.745 | 2.250 | 0.475 | 0.074 | 0.750 | 5.00 | 5 | SPTM745SA-5EX | SPTM745SA-5EXA | 120630 | 120642 | |||||||||||||||||||||||||||||
-4 | 0.745 | 2.250 | 0.425 | 0.091 | 0.750 | 5.00 | 5 | SPTM745SA-4EX | SPTM745SA-4EXA | 120624 | 120636 |
all dimensions are in inches except as noted
SINGLE PROFILE THREAD MILLS
-
Solid carbide for maximum tool rigidity
AlTiN+ coating for increased performance
Single start threads only
For 2G and 3G fit-class threads
Acme Internal Threads Only
INTERNAL ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* THREAD/ PITCH | “A” CUTTER DIA. | “B” LENGTH OF CUT | “C” NECK DIA. | “Q” LENGTH | “S” SHANK DIA. | OAL | FLUTES | ORDER # | EDP # | |||||||||||||||||||||||||||||||
UNCOATED | AlTiN+ | UNCOATED | AlTiN+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAL THREADS ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4-16 | 0.170 | 0.350 | 0.080 | 0.020 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM170FA-16 | SPTM170FA-16A | 120701 | 120725 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/4-16 | 0.170 | 0.500 | 0.080 | 0.020 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM170FA-16L | SPTM170FA-16LA | 120704 | 120728 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/16-14 | 0.200 | 0.500 | 0.105 | 0.023 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM200FA-14 | SPTM200FA-14A | 120707 | 120731 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/16-14 | 0.200 | 0.750 | 0.105 | 0.023 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM200FA-14L | SPTM200FA-14LA | 120710 | 120734 | |||||||||||||||||||||||||||||
3/8-12, 7/16-12 | 0.235 | 0.600 | 0.130 | 0.026 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM235FA-12 | SPTM235FA-12A | 120713 | 120737 | |||||||||||||||||||||||||||||
3/8-12, 7/16-12 | 0.235 | 0.900 | 0.130 | 0.026 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM235FA-12L | SPTM235FA-12LA | 120716 | 120740 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/2-10 | 0.320 | 0.750 | 0.170 | 0.033 | 0.375 | 3.00 | 4 | SPTM320FA-10 | SPTM320FA-10A | 120749 | 120758 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/2-10 | 0.320 | 1.200 | 0.170 | 0.033 | 0.375 | 3.00 | 4 | SPTM320FA-10L | SPTM320FA-10LA | 120752 | 120761 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/8-8 | 0.400 | 0.800 | 0.230 | 0.039 | 0.500 | 3.50 | 4 | SPTM400FA-8 | SPTM400FA-8A | 120767 | 120785 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/8-8 | 0.400 | 1.300 | 0.230 | 0.039 | 0.500 | 3.50 | 4 | SPTM400FA-8L | SPTM400FA-8LA | 120770 | 120788 | |||||||||||||||||||||||||||||
3/4-6, 7/8-6 | 0.490 | 0.800 | 0.260 | 0.054 | 0.500 | 3.50 | 4 | SPTM490FA-6 | SPTM490FA-6A | 120773 | 120791 | |||||||||||||||||||||||||||||
3/4-6, 7/8-6 | 0.490 | 1.300 | 0.260 | 0.054 | 0.500 | 3.50 | 4 | SPTM490FA-6L | SPTM490FA-6LA | 120776 | 120794 | |||||||||||||||||||||||||||||
1-5 to 1¼-5 | 0.620 | 1.250 | 0.350 | 0.066 | 0.625 | 4.00 | 5 | SPTM620FA-5 | SPTM620FA-5A | 120803 | 120812 | |||||||||||||||||||||||||||||
1-5 to 1¼-5 | 0.620 | 1.750 | 0.350 | 0.066 | 0.625 | 4.00 | 5 | SPTM620FA-5L | SPTM620FA-5LA | 120806 | 120815 | |||||||||||||||||||||||||||||
1⅜-4 to 1¾-4 | 0.745 | 1.500 | 0.425 | 0.082 | 0.750 | 5.00 | 5 | SPTM745FA-4 | SPTM745FA-4A | 120821 | 120833 | |||||||||||||||||||||||||||||
1⅜-4 to 1¾-4 | 0.745 | 2.500 | 0.425 | 0.082 | 0.750 | 5.00 | 5 | SPTM745FA-4L | SPTM745FA-4LA | 120827 | 120839 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Internal Acme thread mills will only cut the thread size listed. For other thread sizes, please contact us for availability. |
all dimensions are in inches except as noted
Acme External Threads Only
THREAD/ PITCH | “A” TOOL DIA. | “B” LENGTH OF CUT | “C” NECK DIA. | “Q” LENGTH | “S” SHANK DIA. | OAL | FLUTES | ORDER # | EDP # | |||||||||||||||||||||||||||||||
UNCOATED | AlTiN+ | UNCOATED | AlTiN+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTERNAL THREADS ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16 | 0.240 | 0.750 | 0.145 | 0.023 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM240FA-16EX | SPTM240FA-16EXA | 120722 | 120746 | |||||||||||||||||||||||||||||
-14 | 0.240 | 0.750 | 0.145 | 0.024 | 0.250 | 2.50 | 4 | SPTM240FA-14EX | SPTM240FA-14EXA | 120719 | 120743 | |||||||||||||||||||||||||||||
-12 | 0.370 | 1.375 | 0.260 | 0.028 | 0.375 | 3.00 | 4 | SPTM370FA-12EX | SPTM370FA-12EXA | 120755 | 120764 | |||||||||||||||||||||||||||||
-10 | 0.495 | 1.750 | 0.345 | 0.036 | 0.500 | 3.50 | 4 | SPTM495FA-10EX | SPTM495FA-10EXA | 120779 | 120797 | |||||||||||||||||||||||||||||
-8 | 0.495 | 1.750 | 0.325 | 0.043 | 0.500 | 3.50 | 4 | SPTM495FA-8EX | SPTM495FA-8EXA | 120782 | 120800 | |||||||||||||||||||||||||||||
-6 | 0.620 | 2.000 | 0.390 | 0.058 | 0.625 | 4.00 | 5 | SPTM620FA-6EX | SPTM620FA-6EXA | 120809 | 120818 | |||||||||||||||||||||||||||||
-5 | 0.745 | 2.250 | 0.475 | 0.069 | 0.750 | 5.00 | 5 | SPTM745FA-5EX | SPTM745FA-5EXA | 120830 | 120842 | |||||||||||||||||||||||||||||
-4 | 0.745 | 2.250 | 0.425 | 0.085 | 0.750 | 5.00 | 5 | SPTM745FA-4EX | SPTM745FA-4EXA | 120824 | 120836 |
all dimensions are in inches except as noted
Trademarks are the properties of their respective owner(s).