NPT/ NPTF Thread Mills
NPT thread mills come in straight, helical and staggered tooth design.
They will cut both internal and external threads. NPTF are for dryseal applications.
STRAIGHT FLUTE
SOLID CARBIDE NPT (NATIONAL PIPE TAPER)
-
Made with premium submicron grade carbide
AlTiN+ coated for higher cutting speed
THREAD DIA. / PITCH | “A” TOOL DIA. | “B” LENGTH OF CUT | “Q” LENGTH | “S” SHANK DIA. | OAL | FLUTES | ORDER # | EDP # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNCOATED | AlTiN+ | UNCOATED | AlTiN+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAL OR EXTERNAL THREADS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16, 1/8-27 | 0.218 | 0.534 | 0.018 | 0.2500 | 2.50 | 4 | TM218-27NPT | TM218-27NPT-A | 101001 | 101013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8-27 | 0.280 | 0.758 | 0.018 | 0.3750 | 3.50 | 4 | TM280-27NPT | TM280-27NPT-A | 101019 | 101043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4, 3/8-18 | 0.330 | 0.693 | 0.027 | 0.3750 | 3.50 | 4 | TM330-18NPT | TM330-18NPT-A | 101025 | 101049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4, 3/8-18 | 0.382 | 0.800 | 0.027 | 0.4375 | 3.50 | 4 | TM382-18NPT | TM382-18NPT-A | 101055 | 101067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2, 3/4-14 | 0.430 | 1.105 | 0.035 | 0.5000 | 3.50 | 4 | TM430-14NPT | TM430-14NPT-A | 101073 | 101085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 to 2-11½ | 0.650 | 1.605 | 0.043 | 0.7500 | 4.00 | 5 | TM650-11.5NPT | TM650-11.5NPT-A | 101091 | 101109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2½ up-8 | 0.650 | 1.560 | 0.062 | 0.7500 | 4.00 | 5 | TM650-8NPT | TM650-8NPT-A | 101097 | 101115 |
For increased performance, use with tapered pipe reamer
all dimensions are in inches
-
Coolant to each flute
Cuts internal or external threads
MIN IN THREAD/ PITCH | "A" TOOL DIA. | "B" LENGTH OF CUT | “Q” LENGTH | "S" SHANK DIA. | OAL | FLUTES | ORDER # | EDP # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNCOATED | AlTiN+ | UNCOATED | AlTiN+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAL OR EXTERNAL THREADS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16, 1/8-27 | 0.218 | 0.534 | 0.018 | 0.250 | 2.50 | 3 | TMC218-27NPT | TMC218-27NPT-A | 101151 | 101154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4, 3/8-18 | 0.330 | 0.693 | 0.027 | 0.375 | 3.50 | 4 | TMC330-18NPT | TMC330-18NPT-A | 101157 | 101160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2, 3/4-14 | 0.430 | 1.105 | 0.035 | 0.500 | 3.50 | 4 | TMC430-14NPT | TMC430-14NPT-A | 101163 | 101166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 to 2-11½ | 0.550 | 1.172 | 0.043 | 0.625 | 3.50 | 6 | TMC550-11.5NPT | TMC550-11.5NPT-A | 101169 | 101172 |
all dimensions are in inches
STRAIGHT FLUTE - DRYSEAL - NPTF
-
AlTiN+ coating for improved surface finish
Polished flute face for optimum performance
THREAD DIA. / PITCH | “A” TOOL DIA. | “B” LENGTH OF CUT | “Q” LENGTH | “S” SHANK DIA. | OAL | FLUTES | ORDER # | EDP # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNCOATED | AlTiN+ | UNCOATED | AlTiN+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAL OR EXTERNAL THREADS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16, 1/8-27 | 0.218 | 0.534 | 0.018 | 0.250 | 2.50 | 4 | TM218-27NPTF | TM218-27NPTF-A | 101004 | 101016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8-27 | 0.280 | 0.758 | 0.018 | 0.375 | 3.50 | 4 | TM280-27NPTF | TM280-27NPTF-A | 101022 | 101046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4, 3/8-18 | 0.330 | 0.693 | 0.027 | 0.375 | 3.50 | 4 | TM330-18NPTF | TM330-18NPTF-A | 101028 | 101052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4, 3/8-18 | 0.382 | 0.800 | 0.027 | 0.4375 | 3.50 | 4 | TM382-18NPTF | TM382-18NPTF-A | 101058 | 101070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2, 3/4-14 | 0.430 | 1.105 | 0.035 | 0.500 | 3.50 | 4 | TM430-14NPTF | TM430-14NPTF-A | 101076 | 101088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 to 2-11½ | 0.650 | 1.605 | 0.043 | 0.750 | 4.00 | 5 | TM650-11.5NPTF | TM650-11.5NPTF-A | 101094 | 101112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2½ up-8 | 0.650 | 1.560 | 0.062 | 0.750 | 4.00 | 5 | TM650-8NPTF | TM650-8NPTF-A | 101100 | 101121 |
all dimensions are in inches
Staggered Tooth
-
Staggered tooth design reduces tool pressure
AlTiN+ coating extends tool life
THREAD DIA. / PITCH | “A” TOOL DIA. | “B” LENGTH OF CUT | “Q” LENGTH | “S” SHANK DIA. | OAL | FLUTES | ORDER # | EDP # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNCOATED | AlTiN+ | UNCOATED | AlTiN+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAL OR EXTERNAL THREADS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16, 1/8-27 | 0.220 | 0.534 | 0.019 | 0.250 | 2.50 | 4 | TM220-27NPT | TM220-27NPT-A | 101181 | 101193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8-27 | 0.275 | 0.758 | 0.019 | 0.375 | 3.50 | 4 | TM275-27NPT | TM275-27NPT-A | 101199 | 101223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4, 3/8-18 | 0.335 | 0.693 | 0.028 | 0.375 | 3.50 | 4 | TM335-18NPT | TM335-18NPT-A | 101205 | 101229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4, 3/8-18 | 0.387 | 0.805 | 0.028 | 0.4375 | 3.50 | 4 | TM387-18NPT | TM387-18NPT-A | 101235 | 101247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2, 3/4-14 | 0.435 | 1.034 | 0.036 | 0.500 | 3.50 | 4 |
|
TM435-14NPT-A | 101253 | 101265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2, 3/4-14 | 0.440 | 1.034 | 0.036 | 0.750 | 6.00 | 4 | TM440-14NPT | TM440-14NPT-A | 101271 | 101283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1¼ to 2-11½ | 1.000 | 1.742 | 0.044 | 1.000 | 6.00 | 6 |
|
|
|
|
all dimensions are in inches
Tool is steel shank with a solid carbide head
Tool is carbide tipped with coolant hole to each flute
THREAD DIA. / PITCH | “A” TOOL DIA. | “B” LENGTH OF CUT | “Q” LENGTH | “S” SHANK DIA. | OAL | FLUTES | ORDER # | EDP # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNCOATED | AlTiN+ | UNCOATED | AlTiN+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAL OR EXTERNAL THREADS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16, 1/8-27 | 0.220 | 0.534 | 0.019 | 0.250 | 2.50 | 4 | TM220-27NPTF | TM220-27NPTF-A | 101184 | 101196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8-27 | 0.275 | 0.758 | 0.019 | 0.375 | 3.50 | 4 | TM275-27NPTF | TM275-27NPTF-A | 101202 | 101226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4, 3/8-18 | 0.335 | 0.693 | 0.028 | 0.375 | 3.50 | 4 | TM335-18NPTF | TM335-18NPTF-A | 101208 | 101232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4, 3/8-18 | 0.387 | 0.805 | 0.028 | 0.4375 | 3.50 | 4 | TM387-18NPTF | TM387-18NPTF-A | 101238 | 101250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2, 3/4-14 | 0.435 | 1.034 | 0.036 | 0.500 | 3.50 | 4 | TM435-14NPTF | TM435-14NPTF-A | 101256 | 101268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2, 3/4-14 | 0.440 | 1.034 | 0.036 | 0.750 | 6.00 | 4 | TM440-14NPTF | TM440-14NPTF-A | 101274 | 101286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1¼ to 2-11½ | 1.000 | 1.700 | 0.044 | 1.00 | 6.00 | 6 | TM1.0-11.5NPTF | TM1.0-11.5NPTF-A | 101292 | 101304 |
Tool is steel shank with a solid carbide head
Tool is carbide tipped with coolant hole to each flute
all dimensions are in inches
15° Helical Flute
- Made with premium submicron grade carbide
- AlTiN+ coating for improved surface finish
15° HELICAL FLUTE- NPT
THREAD DIA./PITCH | “A” TOOL DIA. | “B” LENGTH OF CUT | “Q” LENGTH | "S" SHANK DIA. | OAL | FLUTES | ORDER # | EDP # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNCOATED | AlTiN+ | UNCOATED | AlTiN+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAL OR EXTERNAL THREADS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16,1/8-27 | 0.222 | 0.461 | 0.018 | 0.250 | 2.50 | 3 | TMX222-27-H | TMX222-27-HA | 101351 | 101354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4,3/8-18 | 0.270 | 0.636 | 0.027 | 0.312 | 2.50 | 4 | TMX270-18-H | TMX270-18-HA | 101357 | 101360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2,3/4-14 | 0.440 | 0.890 | 0.035 | 0.500 | 4.00 | 4 | TMX440-14-H | TMX440-14-HA | 101363 | 101366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" to 2"-11.5 | 0.550 | 1.171 | 0.043 | 0.625 | 4.00 | 4 | TMX550-11.5-H | TMX550-11.5-HA | 101369 | 101372 |
- AlTiN+ coating extends tool life
- Helical flute for reduced side cutting pressure
30° HELICAL FLUTE - NPT
THREAD DIA. / PITCH | “A” TOOL DIA. | “B” LENGTH OF CUT | “Q” LENGTH | “S” SHANK DIA. | OAL | FLUTES | ORDER # | EDP # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNCOATED | AlTiN+ | UNCOATED | AlTiN+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAL OR EXTERNAL THREADS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16,1/8-27 | 0.218 | 0.534 | 0.018 | 0.250 | 2.50 | 4 | TM218-27NPT-H | TM218-27NPT-HA | 101404 | 101416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8-27 | 0.280 | 0.758 | 0.018 | 0.375 | 3.50 | 4 | TM280-27NPT-H | TM280-27NPT-HA | 101422 | 101446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4, 3/8-18 | 0.330 | 0.693 | 0.027 | 0.375 | 3.50 | 4 | TM330-18NPT-H | TM330-18NPT-HA | 101428 | 101452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4, 3/8-18 | 0.382 | 0.800 | 0.027 | 0.4375 | 3.50 | 4 | TM382-18NPT-H | TM382-18NPT-HA | 101458 | 101470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2, 3/4-14 | 0.430 | 1.105 | 0.035 | 0.500 | 3.50 | 4 | TM430-14NPT-H | TM430-14NPT-HA | 101476 | 101488 |
- Polished flute face for optimum performance
- AlTiN+ coated tool for higher cutting speed
30° HELICAL FLUTE - NPTF - DRYSEAL
THREAD DIA. / PITCH | “A” TOOL DIA. | “B” LENGTH OF CUT | “Q” LENGTH | “S” SHANK DIA. | OAL | FLUTES | ORDER # | EDP # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNCOATED | AlTiN+ | UNCOATED | AlTiN+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAL OR EXTERNAL THREADS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16, 1/8-27 | 0.218 | 0.534 | 0.018 | 0.250 | 2.50 | 4 | TM218-27NPTF-H | TM218-27NPTF-HA | 101401 | 101413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8-27 | 0.280 | 0.758 | 0.018 | 0.375 | 3.50 | 4 | TM280-27NPTF-H | TM280-27NPTF-HA | 101419 | 101443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4, 3/8-18 | 0.330 | 0.693 | 0.027 | 0.375 | 3.50 | 4 | TM330-18NPTF-H | TM330-18NPTF-HA | 101425 | 101449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4, 3/8-18 | 0.382 | 0.800 | 0.027 | 0.4375 | 3.50 | 4 | TM382-18NPTF-H | TM382-18NPTF-HA | 101455 | 101467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2, 3/4-14 | 0.430 | 1.105 | 0.035 | 0.500 | 3.50 | 4 | TM430-14NPTF-H | TM430-14NPTF-HA | 101473 | 101485 |
Trademarks are the properties of their respective owner(s).